Kredit Honda Brio
Mau Kredit Mobil? Kredit Honda Brio 2022 Aja!
Sejak diluncurkan pada 2004 lalu, Honda Brio selalu berbenah hingga selalu memberikan inovasi terbaiknya. Tak heran jika kemudian Honda Brio menjadi incaran para pemburu mobil. Terlebih, saat ini Honda Brio bisa Anda dapatkan secara kredit melalui leasing-leasing yang menyediakan perkreditan. Kredit Honda Brio pun semakin mudah Anda lakukan. Cicilan Honda Brio juga bisa Anda sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Yuk, cek informasi seputar kredit mobil Honda Brio di bawah ini!
Persyaratan Kredit Honda Brio 2022
Sebelum Anda mengajukan kredit mobil Brio, sebaiknya Anda catat terlebih dahulu syarat kredit Honda Brio. Syarat-syaratnya cukup mudah dan tidak merepotkan Anda. Anda bisa langsung memenuhi syaratnya dan ajukan cicilan Honda Brio kemudian. Untuk syarat kredit mobil Honda Brio, berikut dokumen yang perlu Anda lengkapi Pegadaian kredit motor.
Pertama, Anda perlu fotokopi tabungan tiga bulan terakhir. Lalu, bukti penghasilan atau bukti usaha yang Anda miliki, fotokopi KTP Anda bersama pasangan jika Anda sudah menikah, fotokopi bukti memiliki rumah, serta fotokopi halaman depan buku tabungan.
Dokumen yang Anda ajukan tersebut berlaku untuk pengajuan kredit Honda Brio perorangan atau individu. Sebaiknya, data yang Anda ajukan masih berlaku supaya pengajuan kredit Brio Anda diloloskan.
Simulasi Cicilan Brio Terbaru
Jika Anda sudah mantap menggunakan Honda Brio sebagai kendaraan Anda dan hendak mengajukan kredit Honda Brio, Anda bisa perhatikan simulasi berikut. Simulasi ini akan membantu Anda memperkirakan angsuran mobil Brio yang perlu Anda keluarkan setiap bulannya. Selain itu, simulasi berikut juga bisa membantu Anda memperkirakan anggaran keuangan Anda setiap bulannya setelah kredit.
Simulasi kredit Honda Brio adalah sebagai berikut. Misalnya, Anda mengambil cicilan Brio tipe E CVT dengan jangka waktu kredit 5 tahun dan DP sebesar 30%, maka DP yang perlu Anda siapkan sebesar Rp 52.6 juta dengan angsuran mobil Brio per bulan mencapai Rp 10.7 juta.
Untuk lebih detailnya, berikut tabel angsuran mobil Brio kredit Honda Brio DP 20 juta hingga kredit Honda Brio DP 50 juta terbaru 2022.
Kredit Honda Brio E CVT DP 50% | |||||
Tahun ke- | Installment | Biaya Administrasi | Insurance | First Payment | |
1 | 87.700.000 | 7.653.287 | 1.246.000 | 4.946.280 | 101.545.567 |
2 | 87.700.000 | 4.040.047 | 1.296.000 | 4.946.280 | 97.982.327 |
3 | 87.700.000 | 2.838.800 | 1.346.000 | 4.946.280 | 96.831.080 |
4 | 87.700.000 | 2.266.314 | 1.396.000 | 4.946.280 | 96.308.594 |
5 | 87.700.000 | 1.957.903 | 1.666.000 | 4.946.280 | 96.270.183 |
Kredit Honda Brio E CVT DP 40% | |||||
Tahun ke- | Installment | Biaya Administrasi | Insurance | First Payment | |
1 | 70.160.000 | 9.183.944 | 1.246.000 | 4.946.280 | 85.536.224 |
2 | 70.160.000 | 4.848.056 | 1.296.000 | 4.946.280 | 81.250.336 |
3 | 70.160.000 | 3.406.560 | 1.346.000 | 4.946.280 | 79.858.840 |
4 | 70.160.000 | 2.719.577 | 1.396.000 | 4.946.280 | 79.221.857 |
5 | 70.160.000 | 2.349.483 | 1.666.000 | 4.946.280 | 79.121.763 |
Kredit Honda Brio E CTV DP 30% | |||||
Tahun ke- | Installment | Biaya Administrasi | Insurance | First Payment | |
1 | 52.620.000 | 10.714.601 | 1.246.000 | 4.946.280 | 69.526.881 |
2 | 52.620.000 | 5.656.065 | 1.296.000 | 4.946.280 | 64.518.345 |
3 | 52.620.000 | 3.974.320 | 1.346.000 | 4.946.280 | 62.886.600 |
4 | 52.620.000 | 3.172.840 | 1.396.000 | 4.946.280 | 62.135.120 |
5 | 52.620.000 | 2.741.064 | 1.666.000 | 4.946.280 | 61.973.344 |
DP dan Cicilan Kredit Mobil Honda Brio Terbaru
Setelah Anda melihat tabel simulasi kredit mobil Brio di atas, Anda semakin tertarik untuk kredit Brio? Baiklah. Anda berada di tempat yang tepat karena di sini akan ditampilkan detail harga, cicilan, dan DP Honda Brio yang perlu Anda keluarkan sesuai jenis Honda Brio yang Anda pilih.
Tipe Mobil Brio | Harga Mobil Brio | DP Honda Brio | Cicilan Mobil Brio | Tenor Cicilan Brio |
Brio Satya S | 151.4 juta | 12.85 juta | 3.99 juta | 60 kali |
Brio Satya E | 160.4 juta | 14.2 juta | 4.22 juta | 60 kali |
Brio Satya E CVT | 175.4 juta | 16.45 juta | 4.6 juta | 60 kali |
Brio RS | 181.3 juta | 18.7 juta | 4.96 juta | 60 kali |
Brio RS MT Urbinate Edition | 187.3 juta | 22.76 juta | 14.86 juta | 12 kali |
Brio RS CVT | 196.2 juta | 21.1 juta | 5.29 juta | 60 kali |
Brio RS CVT Urbanite Edition | 201.7 juta | 25.16 juta | 15.93 juta | 12 kali |
Daftar Isi